Корзина пуста
Осциллограф Fnirsi DSO150
М7762549
Доставка или самовывоз
Оплата
Наши преимущества
гарантия качестваПри обнаружении производственного брака обмен и возврат без проблем
широкий ассортиментМы продаём более 20 000 наименований запчастей и оборудования.">Широкий ассортимент
удобная оплатаОплачивайте товары удобными вам способами: наличными курьеру или в магазине, безналично по квитанции банка или кредитной картой на сайте.
отличные ценыМы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет - магазину!















































































Технические характеристики Fnirsi DSO150
Количество каналов | 1 | ||
Полоса пропускания | 200 кГц | ||
Частота дискретизации | 1 МВыб/с | ||
Глубина записи | 1024 Кб | ||
Входные параметры | |||
Развязка входа | DC, AC | ||
Входной импеданс | 1 МОм | ||
Максимальное входное напряжение | 50 В (1 X) | ||
Горизонтальная система | |||
Коэффициент развёртки | 10 мкс / дел - 500 с / дел | ||
Вертикальная система | |||
Вертикальная развёртка | 5 мВ / дел - 20 В / дел | ||
Время нарастания | < 17,5 нс | ||
Вертикальное разрешение | 12 бит | ||
Точность напряжения | ± 5% | ||
Система синхронизации | |||
Режимы синхронизации | Автоматический, нормальный, однократный | ||
Режим триггера | По фронту (спадающему / ниспадающему) | ||
Общие характеристики | |||
Дисплей | Цветной TFT-дисплей, 2.4 дюйма, 320 x 240 точек | ||
Питание | 9 В DC (8 – 10 В), 120 мА | ||
Рабочая температура | От 0°С до 40°С | ||
Температура хранения | От -10°С до 50°С | ||
Габариты | 115 х 75 х 22 мм | ||
Вес | 140 г | ||
Комплектация | Осциллограф FNIRSI DSO150 - 1 шт | ||
Соединиельный кабель BNC-крокодил - 1 шт Инструкция по эксплуатации - 1 шт |
Сообщения не найдены