Корзина пуста
Тестер компонентов Fnirsi M328
М7762548
Доставка или самовывоз
Оплата
Наши преимущества
гарантия качестваПри обнаружении производственного брака обмен и возврат без проблем
широкий ассортиментМы продаём более 20 000 наименований запчастей и оборудования.">Широкий ассортимент
удобная оплатаОплачивайте товары удобными вам способами: наличными курьеру или в магазине, безналично по квитанции банка или кредитной картой на сайте.
отличные ценыМы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет - магазину!















































































Основные характеристики транзистор тестера | |
Индуктивность | 0,01 мГн – 20 Гн |
Сопротивление | 0,5 Ом – 50 МОм |
Емкость | 25 пФ – 100000 мкФ |
Время теста | 2 с |
Автоматическое определение цоколевки измеряемого компонента | да |
Определение пригодности конденсатора по параметру ESR | да |
Напряжение открытия и емкость затвора (для MOSFET) | да |
Автоматически определяемые компоненты | биполярные транзисторы (PNP, NPN); полевые транзисторы (MOSFET) P- и N-канальные; JFET транзисторы; диоды и светодиоды; диодные сборки; резисторы; полярные и неполярные конденсаторы; элементы питания; катушки индуктивности; двойные диоды; симисторы; тиристоры; стабилитроны(< 5 В); дроссели; |
Определение показателей | автоматическое определение типа компонента, а также расположения выводов компонентов; определение коэффициента усиления (h21э) , падение напряжения на переходе база-эмиттер; измерение напряжения включения эмиттерного перехода, а также определение транзистора Дарлингтона через высокое пороговое напряжение и высокий коэффициент усиления тока; определение напряжения открывания, емкости затвора, наличие защитного диода С-И (и прямое падение напряжения на нем) полевых транзисторов; измерение сопротивления до 2-х резисторов одновременно (удобно при проверке переменных/подстроечных резисторов); измерение емкости конденсаторов и измерение ESR (эквивалентного последовательного сопротивления) электрических конденсаторов; определение до двух диодов с изображением их символов в правильном порядке, прямого падения напряжения на диоде; определение светодиодов (определяется как диод с прямым напряжением выше, чем у обычного диода), два светодиода в одном 3-х выводном корпусе также определяются, как два диода; определение стабилитронов (если их обратное напряжение пробоя ниже 4.5 В ); измерение величины ёмкости одиночного диода в обратном направлении, определение емкости обратной связи биполярного транзистора, если подключить базу и коллектор или базу и эмиттер; определение назначения выводов выпрямительного моста. |
Микроконтроллер | ATMega328 (TQFP), тактовая частота: кварц 8 Мгц |
Общие характеристики | |
Язык | английский, китайский |
Цвет | серый |
Дисплей | LCD TFT SPI ST7735S, 128 х 160 пикселей (160x128) |
Диапазон температур хранения | 0°С - +40°С |
Ток отключения | не более 20 нА |
Питание | DC 9 В, батарея 6F22 "Крона" |
Габариты | 70 мм х 135 мм х 24 мм |
Вес нетто | 128 г |
Комплектация | транзистор тестер M328 (Fish-8840TFT) – 1 шт |
Сообщения не найдены